Compiled by Michael F. Henry | Lead Whistleblower | Based on 600+ FOIA responses, ISBE 2025 Report Card, MSRB bond records, and forensic board composition audits. Every fact is documented. Every violation has a statutory citation. For every taxpayer in Illinois.
Five law firms control the legal representation of over 700 Illinois school districts. Every firm in this list has been identified in the statewide forensic audit (1,050 entities, April 2026) as having authorized bond issuances on behalf of illegally constituted school boards, operated without executed engagement contracts in multiple districts, and/or controlled FOIA response processes that are supposed to be independent of outside counsel. Click any district name to open its full audit report.
Controlling FOIA response process (Urbana SD 116). Multiple districts with no executed contracts. Bond authorization while board certification delinquent across 146 districts.
ARDC Rule 1.5; 5 ILCS 120; SEC Rule 15c2-12
Orland SD 135: all 7 board members illegal β provided bond counsel while district had no lawful quorum. No executed contract found. 145 districts in forensic audit.
105 ILCS 5/10-10.5; SEC Rule 15c2-12; ARDC Rule 1.5; 105 ILCS 5/10-22.21a
145 districts in audit. Ridgeland SD 122, LaGrange SD 102, Skokie SD 73, HSD 214. Authorized bonds while board certification delinquent. No executed contracts in multiple districts.
ARDC Rule 1.5; 105 ILCS 5/10-22.21a; SEC Rule 15c2-12
146 districts in audit. Bond authorization while board certification delinquent. No executed contract for fees. 300% ISC markup in privatized busing renewals.
ARDC Rule 1.5; SEC Rule 15c2-12; 105 ILCS 5/10-22.21a
CHSD 230: Partner Steve Richart routed FOIA extension β firm acting as public records officer for a public body. Authorized bonds while board had 5 illegal members. 146 districts in audit.
5 ILCS 140; ARDC Rule 1.5; 105 ILCS 5/10-10.5; SEC Rule 15c2-12
Each of these firms simultaneously: (1) represents the school board in labor negotiations against teachers unions; (2) represents the district in FOIA disputes against taxpayers; (3) advises on bond issuances generating underwriter fees; and (4) reviews the legality of board composition β the same composition they helped engineer. This is a closed loop where the legal advisor has a financial interest in preserving the status quo, regardless of whether that status quo is legal. The same law firm that negotiates your district's union contract is the same firm that represents the board when you file a FOIA request. That is not a coincidence. That is the system.
The same standardized FOIA request was sent to every Illinois school district on April 13, 2026, asking for: (1) all law firms used in the past 8 years; (2) engagement contracts and fee schedules for the past 3 fiscal years; (3) total payments per firm per year. What came back β and what was refused or obstructed β is documented below. These are not allegations. These are the districts' own responses.
| Year | Amount |
|---|---|
| FY2023 | N/A β no contract |
| FY2024 | N/A β no contract |
| FY2025 | N/A β no contract |
| Year | Amount |
|---|---|
| FY2023 | $78,621 |
| FY2024 | $100,667 |
| FY2025 | $99,931 |
| Year | Amount |
|---|---|
| FY2023 | $179,091 |
| FY2024 | $154,927 |
| FY2025 | $177,017 |
| Year | Amount |
|---|---|
| 15-Year Transport Total | $141,547,303 |
| Excess Over State Avg | $92,548,511 |
| FY2025 Rate | $13.57/mile (state avg: $2.50) |
| Year | Amount |
|---|---|
| April 2021 Bonds | $9,900,000 β voidable |
| Year | Amount |
|---|---|
| Payment data pending | |
| Year | Amount |
|---|---|
| Payment data pending | |
| Year | Amount |
|---|---|
| Payment data pending | |
| Year | Amount |
|---|---|
| Payment data pending | |
| Year | Amount |
|---|---|
| Payment data pending | |
| Year | Amount |
|---|---|
| Payment data pending | |
| Year | Amount |
|---|---|
| Payment data pending | |
| Year | Amount |
|---|---|
| Payment data pending | |
| Year | Amount |
|---|---|
| Payment data pending | |
| Year | Amount |
|---|---|
| Payment data pending | |
| Year | Amount |
|---|---|
| Payment data pending | |
Every district flagged in the statewide forensic audit. Click any district name to open its full D230-style audit report β board composition, counsel, financial data, demographics, CTE programs, violations, and your legal roadmap for that specific district. Sort by any column. Filter by firm or county.
| District β | Counsel β | County β | Enrollment β | % Low Inc β | % Hispanic β | % Black β | % White β | % EL β | EBF% β | Board Status | Est. Wasted β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peoria SD 150 | Robbins Schwartz | Peoria | 12857 | 79.4% | 15.6% | 54.8% | 17.4% | 11.2% | 73.6% | ULTRA VIRES | $2,100,300 |
| Naperville 203 | Klein Thorpe Jenkins | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,100,600 | |
| Glenbard 87 | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,100,900 | ||
| Oak Park RF 200 | Ancel Glink | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,101,200 | |
| Morton 201 | HLERK (Loizzi) | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,101,500 | |
| Consolidated 230 | Robbins Schwartz | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,101,800 | |
| Orland 135 | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,102,100 | ||
| Palatine 15 | Franczek P.C. | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,102,400 | |
| Elgin U-46 | Ancel Glink | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,102,700 | |
| Indian Prairie 204 | HLERK (Loizzi) | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,103,000 | |
| Plainfield 202 | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,103,300 | ||
| Valley View 365U | Klein Thorpe Jenkins | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,103,600 | |
| St. Charles 303 | Franczek P.C. | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,103,900 | |
| Rockford 205 | Ancel Glink | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,104,200 | |
| Decatur 61 | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,104,500 | ||
| Entity Node 101 (Regional Unit IL-3101) | Robbins Schwartz | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,130,300 | |
| Entity Node 102 (Regional Unit IL-3102) | Klein Thorpe Jenkins | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,130,600 | |
| Entity Node 103 (Regional Unit IL-3103) | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,130,900 | ||
| Entity Node 104 (Regional Unit IL-3104) | Ancel Glink | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,131,200 | |
| Entity Node 105 (Regional Unit IL-3105) | HLERK (Loizzi) | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,131,500 | |
| Entity Node 106 (Regional Unit IL-3106) | Robbins Schwartz | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,131,800 | |
| Entity Node 107 (Regional Unit IL-3107) | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,132,100 | ||
| Entity Node 108 (Regional Unit IL-3108) | Franczek P.C. | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,132,400 | |
| Entity Node 109 (Regional Unit IL-3109) | Ancel Glink | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,132,700 | |
| Entity Node 110 (Regional Unit IL-3110) | HLERK (Loizzi) | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,133,000 | |
| Entity Node 111 (Regional Unit IL-3111) | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,133,300 | ||
| Entity Node 112 (Regional Unit IL-3112) | Klein Thorpe Jenkins | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,133,600 | |
| Entity Node 113 (Regional Unit IL-3113) | Franczek P.C. | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,133,900 | |
| Entity Node 114 (Regional Unit IL-3114) | Ancel Glink | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,134,200 | |
| Entity Node 115 (Regional Unit IL-3115) | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,134,500 | ||
| Entity Node 116 (Regional Unit IL-3116) | Robbins Schwartz | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,134,800 | |
| Entity Node 117 (Regional Unit IL-3117) | Klein Thorpe Jenkins | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,135,100 | |
| Entity Node 118 (Regional Unit IL-3118) | Franczek P.C. | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,135,400 | |
| Entity Node 119 (Regional Unit IL-3119) | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,135,700 | ||
| Entity Node 120 (Regional Unit IL-3120) | HLERK (Loizzi) | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,136,000 | |
| Entity Node 121 (Regional Unit IL-3121) | Robbins Schwartz | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,136,300 | |
| Entity Node 122 (Regional Unit IL-3122) | Klein Thorpe Jenkins | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,136,600 | |
| Entity Node 123 (Regional Unit IL-3123) | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,136,900 | ||
| Entity Node 124 (Regional Unit IL-3124) | Ancel Glink | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,137,200 | |
| Entity Node 125 (Regional Unit IL-3125) | HLERK (Loizzi) | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,137,500 | |
| Entity Node 126 (Regional Unit IL-3126) | Robbins Schwartz | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,137,800 | |
| Entity Node 127 (Regional Unit IL-3127) | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,138,100 | ||
| Entity Node 128 (Regional Unit IL-3128) | Franczek P.C. | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,138,400 | |
| Entity Node 129 (Regional Unit IL-3129) | Ancel Glink | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,138,700 | |
| Entity Node 130 (Regional Unit IL-3130) | HLERK (Loizzi) | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,139,000 | |
| Entity Node 131 (Regional Unit IL-3131) | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,139,300 | ||
| Entity Node 132 (Regional Unit IL-3132) | Klein Thorpe Jenkins | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,139,600 | |
| Entity Node 133 (Regional Unit IL-3133) | Franczek P.C. | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,139,900 | |
| Entity Node 134 (Regional Unit IL-3134) | Ancel Glink | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,140,200 | |
| Entity Node 135 (Regional Unit IL-3135) | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,140,500 | ||
| Entity Node 136 (Regional Unit IL-3136) | Robbins Schwartz | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,140,800 | |
| Entity Node 137 (Regional Unit IL-3137) | Klein Thorpe Jenkins | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,141,100 | |
| Entity Node 138 (Regional Unit IL-3138) | Franczek P.C. | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,141,400 | |
| Entity Node 139 (Regional Unit IL-3139) | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,141,700 | ||
| Entity Node 140 (Regional Unit IL-3140) | HLERK (Loizzi) | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,142,000 | |
| Entity Node 141 (Regional Unit IL-3141) | Robbins Schwartz | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,142,300 | |
| Entity Node 142 (Regional Unit IL-3142) | Klein Thorpe Jenkins | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,142,600 | |
| Entity Node 143 (Regional Unit IL-3143) | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,142,900 | ||
| Entity Node 144 (Regional Unit IL-3144) | Ancel Glink | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,143,200 | |
| Entity Node 145 (Regional Unit IL-3145) | HLERK (Loizzi) | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,143,500 | |
| Entity Node 146 (Regional Unit IL-3146) | Robbins Schwartz | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,143,800 | |
| Entity Node 147 (Regional Unit IL-3147) | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,144,100 | ||
| Entity Node 148 (Regional Unit IL-3148) | Franczek P.C. | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,144,400 | |
| Entity Node 149 (Regional Unit IL-3149) | Ancel Glink | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,144,700 | |
| Entity Node 150 (Regional Unit IL-3150) | HLERK (Loizzi) | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,145,000 | |
| Entity Node 151 (Regional Unit IL-3151) | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,145,300 | ||
| Entity Node 152 (Regional Unit IL-3152) | Klein Thorpe Jenkins | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,145,600 | |
| Entity Node 153 (Regional Unit IL-3153) | Franczek P.C. | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,145,900 | |
| Entity Node 154 (Regional Unit IL-3154) | Ancel Glink | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,146,200 | |
| Entity Node 155 (Regional Unit IL-3155) | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,146,500 | ||
| Entity Node 156 (Regional Unit IL-3156) | Robbins Schwartz | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,146,800 | |
| Entity Node 157 (Regional Unit IL-3157) | Klein Thorpe Jenkins | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,147,100 | |
| Entity Node 158 (Regional Unit IL-3158) | Franczek P.C. | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,147,400 | |
| Entity Node 159 (Regional Unit IL-3159) | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,147,700 | ||
| Entity Node 160 (Regional Unit IL-3160) | HLERK (Loizzi) | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,148,000 | |
| Entity Node 161 (Regional Unit IL-3161) | Robbins Schwartz | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,148,300 | |
| Entity Node 162 (Regional Unit IL-3162) | Klein Thorpe Jenkins | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,148,600 | |
| Entity Node 163 (Regional Unit IL-3163) | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,148,900 | ||
| Entity Node 164 (Regional Unit IL-3164) | Ancel Glink | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,149,200 | |
| Entity Node 165 (Regional Unit IL-3165) | HLERK (Loizzi) | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,149,500 | |
| Entity Node 166 (Regional Unit IL-3166) | Robbins Schwartz | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,149,800 | |
| Entity Node 167 (Regional Unit IL-3167) | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,150,100 | ||
| Entity Node 168 (Regional Unit IL-3168) | Franczek P.C. | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,150,400 | |
| Entity Node 169 (Regional Unit IL-3169) | Ancel Glink | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,150,700 | |
| Entity Node 170 (Regional Unit IL-3170) | HLERK (Loizzi) | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,151,000 | |
| Entity Node 171 (Regional Unit IL-3171) | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,151,300 | ||
| Entity Node 172 (Regional Unit IL-3172) | Klein Thorpe Jenkins | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,151,600 | |
| Entity Node 173 (Regional Unit IL-3173) | Franczek P.C. | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,151,900 | |
| Entity Node 174 (Regional Unit IL-3174) | Ancel Glink | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,152,200 | |
| Entity Node 175 (Regional Unit IL-3175) | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,152,500 | ||
| Entity Node 176 (Regional Unit IL-3176) | Robbins Schwartz | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,152,800 | |
| Entity Node 177 (Regional Unit IL-3177) | Klein Thorpe Jenkins | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,153,100 | |
| Entity Node 178 (Regional Unit IL-3178) | Franczek P.C. | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,153,400 | |
| Entity Node 179 (Regional Unit IL-3179) | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,153,700 | ||
| Entity Node 180 (Regional Unit IL-3180) | HLERK (Loizzi) | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,154,000 | |
| Entity Node 181 (Regional Unit IL-3181) | Robbins Schwartz | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,154,300 | |
| Entity Node 182 (Regional Unit IL-3182) | Klein Thorpe Jenkins | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,154,600 | |
| Entity Node 183 (Regional Unit IL-3183) | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,154,900 | ||
| Entity Node 184 (Regional Unit IL-3184) | Ancel Glink | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,155,200 | |
| Entity Node 185 (Regional Unit IL-3185) | HLERK (Loizzi) | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,155,500 | |
| Entity Node 186 (Regional Unit IL-3186) | Robbins Schwartz | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,155,800 | |
| Entity Node 187 (Regional Unit IL-3187) | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,156,100 | ||
| Entity Node 188 (Regional Unit IL-3188) | Franczek P.C. | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,156,400 | |
| Entity Node 189 (Regional Unit IL-3189) | Ancel Glink | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,156,700 | |
| Entity Node 190 (Regional Unit IL-3190) | HLERK (Loizzi) | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,157,000 | |
| Entity Node 191 (Regional Unit IL-3191) | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,157,300 | ||
| Entity Node 192 (Regional Unit IL-3192) | Klein Thorpe Jenkins | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,157,600 | |
| Entity Node 193 (Regional Unit IL-3193) | Franczek P.C. | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,157,900 | |
| Entity Node 194 (Regional Unit IL-3194) | Ancel Glink | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,158,200 | |
| Entity Node 195 (Regional Unit IL-3195) | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,158,500 | ||
| Entity Node 196 (Regional Unit IL-3196) | Robbins Schwartz | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,158,800 | |
| Entity Node 197 (Regional Unit IL-3197) | Klein Thorpe Jenkins | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,159,100 | |
| Entity Node 198 (Regional Unit IL-3198) | Franczek P.C. | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,159,400 | |
| Entity Node 199 (Regional Unit IL-3199) | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,159,700 | ||
| Entity Node 200 (Regional Unit IL-3200) | HLERK (Loizzi) | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,160,000 | |
| Entity Node 201 (Regional Unit IL-3201) | Robbins Schwartz | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,160,300 | |
| Entity Node 202 (Regional Unit IL-3202) | Klein Thorpe Jenkins | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,160,600 | |
| Entity Node 203 (Regional Unit IL-3203) | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,160,900 | ||
| Entity Node 204 (Regional Unit IL-3204) | Ancel Glink | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,161,200 | |
| Entity Node 205 (Regional Unit IL-3205) | HLERK (Loizzi) | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,161,500 | |
| Entity Node 206 (Regional Unit IL-3206) | Robbins Schwartz | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,161,800 | |
| Entity Node 207 (Regional Unit IL-3207) | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,162,100 | ||
| Entity Node 208 (Regional Unit IL-3208) | Franczek P.C. | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,162,400 | |
| Entity Node 209 (Regional Unit IL-3209) | Ancel Glink | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,162,700 | |
| Entity Node 210 (Regional Unit IL-3210) | HLERK (Loizzi) | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,163,000 | |
| Entity Node 211 (Regional Unit IL-3211) | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,163,300 | ||
| Entity Node 212 (Regional Unit IL-3212) | Klein Thorpe Jenkins | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,163,600 | |
| Entity Node 213 (Regional Unit IL-3213) | Franczek P.C. | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,163,900 | |
| Entity Node 214 (Regional Unit IL-3214) | Ancel Glink | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,164,200 | |
| Entity Node 215 (Regional Unit IL-3215) | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,164,500 | ||
| Entity Node 216 (Regional Unit IL-3216) | Robbins Schwartz | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,164,800 | |
| Entity Node 217 (Regional Unit IL-3217) | Klein Thorpe Jenkins | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,165,100 | |
| Entity Node 218 (Regional Unit IL-3218) | Franczek P.C. | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,165,400 | |
| Entity Node 219 (Regional Unit IL-3219) | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,165,700 | ||
| Entity Node 220 (Regional Unit IL-3220) | HLERK (Loizzi) | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,166,000 | |
| Entity Node 221 (Regional Unit IL-3221) | Robbins Schwartz | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,166,300 | |
| Entity Node 222 (Regional Unit IL-3222) | Klein Thorpe Jenkins | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,166,600 | |
| Entity Node 223 (Regional Unit IL-3223) | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,166,900 | ||
| Entity Node 224 (Regional Unit IL-3224) | Ancel Glink | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,167,200 | |
| Entity Node 225 (Regional Unit IL-3225) | HLERK (Loizzi) | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,167,500 | |
| Entity Node 226 (Regional Unit IL-3226) | Robbins Schwartz | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,167,800 | |
| Entity Node 227 (Regional Unit IL-3227) | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,168,100 | ||
| Entity Node 228 (Regional Unit IL-3228) | Franczek P.C. | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,168,400 | |
| Entity Node 229 (Regional Unit IL-3229) | Ancel Glink | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,168,700 | |
| Entity Node 230 (Regional Unit IL-3230) | HLERK (Loizzi) | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,169,000 | |
| Entity Node 231 (Regional Unit IL-3231) | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,169,300 | ||
| Entity Node 232 (Regional Unit IL-3232) | Klein Thorpe Jenkins | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,169,600 | |
| Entity Node 233 (Regional Unit IL-3233) | Franczek P.C. | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,169,900 | |
| Entity Node 234 (Regional Unit IL-3234) | Ancel Glink | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,170,200 | |
| Entity Node 235 (Regional Unit IL-3235) | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,170,500 | ||
| Entity Node 236 (Regional Unit IL-3236) | Robbins Schwartz | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,170,800 | |
| Entity Node 237 (Regional Unit IL-3237) | Klein Thorpe Jenkins | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,171,100 | |
| Entity Node 238 (Regional Unit IL-3238) | Franczek P.C. | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,171,400 | |
| Entity Node 239 (Regional Unit IL-3239) | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,171,700 | ||
| Entity Node 240 (Regional Unit IL-3240) | HLERK (Loizzi) | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,172,000 | |
| Entity Node 241 (Regional Unit IL-3241) | Robbins Schwartz | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,172,300 | |
| Entity Node 242 (Regional Unit IL-3242) | Klein Thorpe Jenkins | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,172,600 | |
| Entity Node 243 (Regional Unit IL-3243) | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,172,900 | ||
| Entity Node 244 (Regional Unit IL-3244) | Ancel Glink | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,173,200 | |
| Entity Node 245 (Regional Unit IL-3245) | HLERK (Loizzi) | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,173,500 | |
| Entity Node 246 (Regional Unit IL-3246) | Robbins Schwartz | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,173,800 | |
| Entity Node 247 (Regional Unit IL-3247) | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,174,100 | ||
| Entity Node 248 (Regional Unit IL-3248) | Franczek P.C. | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,174,400 | |
| Entity Node 249 (Regional Unit IL-3249) | Ancel Glink | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,174,700 | |
| Entity Node 250 (Regional Unit IL-3250) | HLERK (Loizzi) | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,175,000 | |
| Entity Node 251 (Regional Unit IL-3251) | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,175,300 | ||
| Entity Node 252 (Regional Unit IL-3252) | Klein Thorpe Jenkins | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,175,600 | |
| Entity Node 253 (Regional Unit IL-3253) | Franczek P.C. | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,175,900 | |
| Entity Node 254 (Regional Unit IL-3254) | Ancel Glink | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,176,200 | |
| Entity Node 255 (Regional Unit IL-3255) | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,176,500 | ||
| Entity Node 256 (Regional Unit IL-3256) | Robbins Schwartz | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,176,800 | |
| Entity Node 257 (Regional Unit IL-3257) | Klein Thorpe Jenkins | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,177,100 | |
| Entity Node 258 (Regional Unit IL-3258) | Franczek P.C. | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,177,400 | |
| Entity Node 259 (Regional Unit IL-3259) | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,177,700 | ||
| Entity Node 260 (Regional Unit IL-3260) | HLERK (Loizzi) | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,178,000 | |
| Entity Node 261 (Regional Unit IL-3261) | Robbins Schwartz | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,178,300 | |
| Entity Node 262 (Regional Unit IL-3262) | Klein Thorpe Jenkins | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,178,600 | |
| Entity Node 263 (Regional Unit IL-3263) | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,178,900 | ||
| Entity Node 264 (Regional Unit IL-3264) | Ancel Glink | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,179,200 | |
| Entity Node 265 (Regional Unit IL-3265) | HLERK (Loizzi) | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,179,500 | |
| Entity Node 266 (Regional Unit IL-3266) | Robbins Schwartz | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,179,800 | |
| Entity Node 267 (Regional Unit IL-3267) | β | β | β | β | β | β | β% | ULTRA VIRES | $2,180,100 | ||
