| District | City | Type | Board Roster |
|---|---|---|---|
| Brown Co CUSD 1 | Mt Sterling | K-12 CUSD | FOIA Pending |
| District | City | Type | Board Roster |
|---|---|---|---|
| Schuyler-Industry CUSD 5 | Rushville | K-12 CUSD | FOIA Pending |
| District | City | Type | Board Roster |
|---|---|---|---|
| Stark County CUSD 100 | Toulon | K-12 CUSD | FOIA Pending |
| District | City | Type | Board Roster |
|---|---|---|---|
| Mercer County SD 404 | Aledo | Unit SD | FOIA Pending |
| District | City | Type | Board Roster |
|---|---|---|---|
| West Central CUSD 235 | Biggsville | K-12 CUSD | FOIA Pending |
| District | City | Type | Board Roster |
|---|---|---|---|
| Fairfield PSD 112 | Fairfield | Primary SD | FOIA Pending |
| Fairfield CHSD 225 | Fairfield | Community HSD | FOIA Pending |
| Wayne City CUSD 100 | Wayne City | K-12 CUSD | FOIA Pending |
| North Wayne CUSD 200 | Cisne | K-12 CUSD | FOIA Pending |
| District | City | Type | Board Roster |
|---|---|---|---|
| Edwards Co CUSD 1 | Albion | K-12 CUSD | FOIA Pending |
KEY FINDING: Wayne County has 4 separate governing boards — creating overlapping bond authority and potential coordination issues that no single oversight body monitors. Each board can independently issue debt, approve no-bid contracts, and hire attorneys without cross-board review.